.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/03/2022 08:00:00 | 08/03/2022 07:30:00 | 05/04/2022 11:00:00 | 05/04/2022 11:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
80372021 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED |
||
Resumo | ||
DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
02/05/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
20/04/2022 | ATA DA 3ª SESSÃO PUBLICA | Baixar |
18/04/2022 | DECISÃO RECURSO | Baixar |
18/04/2022 | ATA DA 2ª SESSÃO PUBLICA | Baixar |
05/04/2022 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
17/03/2022 | Mapa de Localização | Baixar |
17/03/2022 | PROJETO 3 | Baixar |
17/03/2022 | PROJETO 2 | Baixar |
17/03/2022 | PROJETO 1 | Baixar |
17/03/2022 | PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA | Baixar |
17/03/2022 | ANEXOS | Baixar |
17/03/2022 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED |
RM EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02/05/2022 | 02/05/2023 | R$ 235.251,41 | Detalhes |
.
.
.
.