.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
16/09/2022 15:00:00 | 02/09/2022 07:30:00 | 25/10/2022 09:00:00 | 25/10/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
49472022 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
DESTINADO À AQUISIÇÃO DE CROMEBOOKS E GABINETES DE RECARGA |
||
Resumo | ||
DESTINADO À AQUISIÇÃO DE CROMEBOOKS E GABINETES DE RECARGA |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/11/2022 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Baixar |
25/10/2022 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
10/10/2022 | ANEXOS RETIFICADO | Baixar |
10/10/2022 | 1º TERMO ADITIVO AO EDITAL E REABERTURA | Baixar |
03/10/2022 | SUSPENSÃO | Baixar |
16/09/2022 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 2022 | AQUISIÇÃO DE GABINETES DE RECARGA. |
L & M SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI | 01/11/2022 | 09/11/2022 | R$ 9.520,00 | Detalhes |
104 | 2022 | AQUISIÇÃO DE CROMEBOOKS. |
TECHBR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 01/11/2022 | 01/11/2023 | R$ 169.785,00 | Detalhes |
.
.
.
.