.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
08/06/2021 08:00:00 | 25/05/2021 07:30:00 | 29/06/2021 13:30:00 | 29/06/2021 13:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
21342021 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/ MONTAGEM DE GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA DE AÇO |
||
Resumo | ||
DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/ MONTAGEM DE GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA DE AÇO |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/07/2021 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
29/06/2021 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
17/06/2021 | ALTERAÇÃO DATA DE ABERTURA | Baixar |
08/06/2021 | PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA | Baixar |
08/06/2021 | PROJETO | Baixar |
08/06/2021 | ANEXOS | Baixar |
08/06/2021 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/ MONTAGEM DE GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA DE AÇO GALVANIZADO |
KG2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 07/07/2021 | 07/07/2022 | R$ 93.399,03 | Detalhes |
.
.
.
.