.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
09/08/2024 16:00:00 | 09/08/2024 07:30:00 | 27/08/2024 10:30:00 | 27/08/2024 10:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
65262024 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE CONVIVÊNCIA NA E.M.E.E. “PROFª EDNA APARECIDA FERREIRA” |
||
Resumo | ||
DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE CONVIVÊNCIA NA E.M.E.E. “PROFª EDNA APARECIDA FERREIRA” |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/09/2024 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
30/08/2024 | ATA DA 2ª SESSÃO PUBLICA | Baixar |
30/08/2024 | COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA | Baixar |
27/08/2024 | RECURSO - MLE Contruções e Pavimentações | Baixar |
27/08/2024 | ATA DA SESSÃO PUBLICA | Baixar |
12/08/2024 | PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA | Baixar |
09/08/2024 | PROJETOS | Baixar |
09/08/2024 | ANEXOS - MODELOS | Baixar |
09/08/2024 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2024 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE CONVIVÊNCIA NA E.M.E.E. “PROFª EDNA APARECIDA FERREIRA”, LOCALIZADA NA AVENIDA MIGUEL PETRERE, Nº... |
MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA - ME | 06/09/2024 | 06/09/2025 | R$ 220.983,10 | Detalhes |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.