GABARITO OFICIAL APÓS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
D | B | A | A | D | C | C | D | A | B | A | B | A | C | A | C | A | A | D | C | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
B | C | C | A | D | A | D | B | A | C | A | D | C | C | D | B | D | B | C | A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DIRETOR DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
C | B | A | D | C | B | C | A | B | D | D | D | A | C | B | A | C | A | B | C | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
A | D | D | C | D | B | D | C | A | A | C | A | C | B | A | B | C | B | C | D | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
C | B | A | D | C | B | C | A | B | D | D | D | A | C | B | A | C | A | B | C | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
A | D | D | C | D | B | D | C | C | D | A | C | A | B | D | * | * | * | A | B | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
D | B | A | A | D | C | C | D | A | B | A | B | A | C | A | C | A | A | D | C | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
B | C | C | C | A | D | C | B | A | D | A | B | B | B | C | C | C | B | C | A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ED. FÍSICA | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
D | B | A | A | D | C | C | D | A | B | A | B | A | C | A | C | A | A | D | C | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
B | C | C | C | A | D | C | B | A | D | A | B | D | D | B | A | * | C | B | D | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
D | B | A | A | D | C | C | D | A | B | A | B | A | C | A | C | A | A | D | C | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
B | C | C | C | A | D | C | B | A | D | D | A | A | B | A | C | D | B | C | D |
* = questão anulada
Pilar do Sul, 20 de janeiro de 2023.
Segue abaixo link do arquivo em PDF
Pilar do Sul