.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
EDITAL DE NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS
EDITAL DE NOTAS DAS PROVAS OBJETIVAS
O Prefeito do Município de Pilar do Sul, no Estado de São Paulo, por meio da Aplicativa Serviços de Apoio, Gestão e Administração EIRELI - EPP, torna público o Edital de Notas das Provas Objetivas no Processo Seletivo nº 01/2022, conforme segue:
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
---|---|---|
NOME DO CANDIDATO | INSC | NP |
ADRIANA DE SOUSA MOTA | 9019 | 45,00 |
ALINE ANTUNES DE PAULA | 9156 | AUS |
ANDRÉA CRISTINA MARANI | 9334 | 52,50 |
ARTHUR GABRIEL DE MENEZES VIANA | 9284 | AUS |
CARINA GOMES DE ALMEIDA | 9112 | 40,00 |
CARLOS ROBERTO MIRANDA MARTINS | 9338 | AUS |
EDI NELSON RODRIGUES DOS SANTOS | 9217 | AUS |
GILVANETE DA SILVA LEITE | 9027 | AUS |
JANDIRA DE MOURA FERREIRA OLIVEIRA | 9134 | AUS |
JOSIANE ADELMA DE ARRUDA | 9004 | 57,50 |
JULIANA ROBERTA TOLEDO MENDES | 9182 | 62,50 |
JULIANE LEME DE GÓIS SILVA | 9008 | 65,00 |
LETICIA DOMINGUES BATISTA | 9164 | 55,00 |
ROSANGELA NASCIMENTO DE GÓES SILVA | 9287 | 50,00 |
SIMONE DOS SANTOS | 9208 | 25,00 |
SORAYA TRISTÃO THIBES | 9016 | AUS |
VILMA DE ALMEIDA SOARES | 9199 | AUS |
DIRETOR DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
---|---|---|
NOME DO CANDIDATO | INSC | NP |
ADRIANA DE SOUSA MOTA | 9186 | AUS |
ANA CELIA URIAS VIEIRA RIBEIRO | 9168 | 42,50 |
ANA MARIA DE PAULA PROENÇA | 9244 | AUS |
ANDRÉA CRISTINA MARANI | 9335 | 40,00 |
DANIELI RENATA DOLORES DE CÁSSIA N NAKANISHI | 9078 | 55,00 |
DÉBORA APARECIDA TARDELI VIEIRA | 9282 | 52,50 |
DIEGO MENDES FERREIRA | 9311 | AUS |
ELCIO BENEDITO MEDUNEKAS | 9218 | AUS |
GIOVANA APARECIDA BATISTA DE PAULA | 9342 | 47,50 |
GISELE CRISTINA DE BARROS VIEIRA | 9301 | AUS |
JOSIANE ADELMA DE ARRUDA | 9005 | 57,50 |
JULIANA ROBERTA TOLEDO MENDES | 9181 | 57,50 |
LAIS CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | 9189 | 62,50 |
LAÍS DE CÁSSIA MACIEL BUENO | 9169 | 42,50 |
LUCAS DE PAULA NASCIMENTO | 9109 | 47,50 |
PAULA RENATA DE GÓES ROSA OLIVEIRA | 9279 | 40,00 |
ROSELI DE SOUZA VIEIRA | 9209 | 57,50 |
SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA NOGUEIRA | 9140 | 50,00 |
SORAYA TRISTÃO THIBES | 9017 | AUS |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | ||
---|---|---|
NOME DO CANDIDATO | INSC | NP |
ADRIANA DA SILVA PONTES | 9185 | 35,00 |
ADRIANA DE SOUSA MOTA | 9020 | 47,50 |
ADRIANE APARECIDA DE MORAES NUNES | 9230 | 47,50 |
ALESSANDRA GOMES DA SILVA RIBEIRO | 9124 | 52,50 |
ALESSANDRA PROENÇA DE CARVALHO CAMPOS | 9030 | 45,00 |
ALINE ANTUNES DE PAULA | 9013 | AUS |
AMANDA CRISTINA VIEIRA MACHADO | 9144 | 42,50 |
ANA FLÁVIA DE SOUZA | 9061 | AUS |
ANA LUCIA BARBOSA SANCHES | 9188 | 52,50 |
ANA MARIA FABIANO DE OLIVEIRA | 9215 | AUS |
ANA PAULA DE GOES VIEIRA CORRÊA | 9196 | 67,50 |
ANDRÉA FERREIRA FRIAS GOMES | 9298 | 30,00 |
ANDREIA DA CRUZ DUTRA | 9193 | 42,50 |
ANDREIA SILVA DE SOUZA | 9154 | 37,50 |
ANTÔNIA DE FÁTIMA SILVA | 9309 | 40,00 |
APARECIDA DE CASSIA MATOS DA SILVA | 9236 | AUS |
BEATRIZ PASCOAL DA SILVA | 9143 | 35,00 |
BIANCA APARECIDA VENTURINI RAPOSO | 9276 | 37,50 |
BIANCA NETO RIBEIRO ALMEIDA | 9256 | 35,00 |
BIANCA RIBEIRO DE SOUZA | 9150 | 35,00 |
BIANCA SENA RODRIGUES | 9319 | AUS |
BRUNA FERNANDA GOMES CARVALHO | 9010 | 47,50 |
CAIO VINÍCIUS MACHADO DA SILVA | 9151 | 45,00 |
CARINA DE GOES ALMEIDA | 9212 | 27,50 |
CARINA GOMES DE ALMEIDA | 9111 | 35,00 |
CARINA GONÇALVES PROENÇA MADUREIRA | 9198 | 45,00 |
CARLA TAMIRES DO NASCIMENTO MORALES | 9023 | 45,00 |
CAROLINA XAVIER DA SILVA | 9094 | 35,00 |
CAROLINE FERREIRA DE BARROS | 9285 | 50,00 |
CÉLIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ | 9304 | 37,50 |
CHRISTIANE ANTUNES DA SILVA | 9138 | AUS |
CRISLAINE SANTOS ANACLETO | 9270 | 42,50 |
CRISTIANE GARCIA CORREA MELO | 9101 | 47,50 |
CRISTINA CORREA RODRIGUES DOS SANTOS | 9085 | 50,00 |
DAIANE AMARO ITAKURA | 9239 | 52,50 |
DAIANE CAMPOS VIEIRA TOMAZ | 9110 | 37,50 |
DAIANE CRISTINA COSTA PAIXÃO | 9058 | AUS |
DAIANE DE CAMPOS | 9259 | 47,50 |
DAIANE DOS SANTOS MEDEIROS OLIVEIRA | 9327 | AUS |
DAIANE FRANCINE RODRIGUES THEODORO | 9286 | 35,00 |
DANIELA FELICIANO DA SILVA | 9149 | 47,50 |
DANIELE CARVALHO DE CAMPOS | 9176 | 35,00 |
DANIELE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 9297 | 47,50 |
DANIELLE ANGARTEN BORGES | 9007 | 65,00 |
DARIANE JOSEMARI PEREIRA | 9107 | 57,50 |
DELISA APARECIDA BELARMINO BORTONE | 9006 | 52,50 |
DENISE JULIANA PEREIRA | 9127 | 65,00 |
DENISE RIBEIRO CORREA GOMES | 9060 | 37,50 |
DERLI APARECIDA DOS SANTOS | 9264 | 37,50 |
DIVANIA PEREIRA CUSTÓDIO TAKAHASHI | 9183 | AUS |
EDICLEIA GOMES DE ALMEIDA | 9137 | 27,50 |
ELEN CRISTINA CAMARGO | 9179 | 57,50 |
ELENICE APARECIDA MARTINS DE QUEIROZ ALVES | 9255 | AUS |
ELICLEIDE ANJOS DOS SANTOS DE SÁ | 9132 | 55,00 |
ELISANGELA GOMES DA SILVA | 9229 | 57,50 |
ELISETE CRISTINA PINHEIRO LEME | 9033 | 50,00 |
ELIZÂNGELA SILVA CERQUEIRA MEDEIROS | 9136 | 32,50 |
ELLEN MARIA DE MORAIS DAMAS | 9142 | 42,50 |
ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | 9153 | 47,50 |
ERONILDA FURQUIM | 9220 | AUS |
EUNICE GOMES DEMETRIO | 9075 | 40,00 |
EVA DE SOUSA RODRIGUES | 9035 | 67,50 |
FERNANDA CAROLINE PADILHA CARICATTI | 9283 | AUS |
FERNANDA DA SILVA CORREA | 9263 | AUS |
FERNANDA GOMES NUNES DOS SANTOS | 9103 | 65,00 |
FERNANDA SHUMAHER BORGATTO | 9315 | AUS |
FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS RODRIGUES | 9197 | 37,50 |
FRANCIELE OLIVEIRA RODRIGUES MONTEIRO | 9121 | AUS |
GABRIELA DAMASIO MAXIMIANO DA SILVA | 9317 | 42,50 |
GABRIELE PIVETTA MONTOIA | 9115 | AUS |
GENESIO VIEIRA DE CAMARGO | 9116 | 40,00 |
GILMARA DE OLIVEIRA | 9330 | AUS |
GILVANETE DA SILVA LEITE | 9026 | AUS |
GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA | 9146 | AUS |
GISELE DE FÁTIMA SILVA | 9028 | 45,00 |
GISELE DIAS MACHADO NUNES | 9267 | 45,00 |
GISELE PROENÇA DA SILVA | 9313 | 42,50 |
GISELE VIEIRA | 9032 | 55,00 |
GISLAINE APARECIDA DO NASCIMENTO | 9096 | AUS |
HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA PROENCA | 9114 | 50,00 |
HELOISA TEODORO VICENTE DE BRITO | 9155 | 25,00 |
HIGOR NIVALDO FERNANDES DA COSTA | 9081 | 70,00 |
IGOR AUGUSTO FERRAZ PINTO | 9280 | 35,00 |
INGRID FLAUZINO CRUZ | 9071 | 37,50 |
IVANO PINHEIRO DE SOUZA | 9192 | 25,00 |
JANAÍNA CAMILA DEMÉTRIO SOARES | 9092 | 37,50 |
JANAINA IORI RODRIGUES | 9037 | AUS |
JANDIRA DE MOURA FERREIRA OLIVEIRA | 9133 | 45,00 |
JAQUELINE DE MORAES CARDOSO | 9018 | 40,00 |
JAQUELINE PEREIRA GALVÃO | 9326 | AUS |
JAQUILENE MARREIRO DA SILVA SOUZA | 9206 | 45,00 |
JENIFER ELISA PEREIRA | 9053 | AUS |
JENNIFER CAROLINE DA SILVA VIEIRA | 9104 | 37,50 |
JERUSA SIQUEIRA LOPES | 9099 | AUS |
JÉSSICA CRISTINA GONÇALVES GÓES | 9042 | 55,00 |
JÉSSICA GABRIEL DE MORAES | 9065 | 50,00 |
JÉSSICA RODRIGUES FELIPE MOURA | 9225 | 40,00 |
JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO | 9024 | 37,50 |
JORGIANE BARRETO | 9211 | AUS |
JOSELI DE CASSIA NESTLEHNER DA SILVA | 9258 | 42,50 |
JOSIANE DE OLIVEIRA | 9088 | AUS |
JOZIANE DE CAMPOS DIAS GOMES | 9118 | 25,00 |
JULIANA ALEXANDRA MOURA | 9228 | 60,00 |
JULIANA ALVES LACERDA | 9051 | AUS |
JULIANA RIBEIRO DA SILVA VIEIRA | 9205 | AUS |
JULIANE LEME DE GÓIS SILVA | 9009 | 55,00 |
KATIA DE CAMARGO YAMASAKI | 9119 | 42,50 |
KEILA ARAUJO DA SILVA | 9093 | AUS |
KEYSI THAYNÁ PINHEIRO DE JESUS | 9302 | 17,50 |
LAURA CAROLINE DE OLIVEIRA MARTINS | 9251 | 45,00 |
LAURA DE GOES VIEIRA ALMEIDA | 9089 | 37,50 |
LAURENTINA MÁRCIA PEDROSO CAVALHEIRO | 9129 | AUS |
LEIDI LAILA | 9292 | 50,00 |
LEILA DE GOES VIEIRA | 9210 | 37,50 |
LEILANE ACIOLE DOS SANTOS | 9031 | 25,00 |
LETICIA CARVALHO CAMPOS | 9105 | 35,00 |
LETICIA DOMINGUES BATISTA | 9165 | 45,00 |
LETICIA NUNES VIEIRA | 9145 | 40,00 |
LIDIA DANIELE DIAS DE OLIVEIRA | 9173 | 27,50 |
LUANA DE GOIS VIEIRA ALMEIDA | 9293 | AUS |
LUANA DE OLIVEIRA ROSA GOIS | 9003 | 45,00 |
LUANA VIANA DOS SANTOS | 9166 | AUS |
LUARA CRISTINA LARA SANCHES | 9295 | AUS |
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | 9307 | 37,50 |
LUCINEIA OLIVEIRA TANAKA | 9074 | 35,00 |
LUZIA AP DE MEDEIROS CUSTODIO | 9190 | AUS |
MARCIA APARECIDA DE GOES MENDES SILVA | 9139 | 50,00 |
MÁRCIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA | 9278 | 30,00 |
MARCIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 9248 | 35,00 |
MARGARETE BATISTA DE SOUSA MARTINS | 9187 | 50,00 |
MARIA CECÍLIA NETO | 9158 | 35,00 |
MARIA DE FÁTIMA FOGAÇA MACHADO | 9022 | 35,00 |
MARIA EUGENIA OLIVIERA RAMOS | 9148 | AUS |
MARIA JOSÉ DE PAULA | 9232 | 45,00 |
MARIA LUCIA DE PROENÇA | 9076 | AUS |
MARIA NEIDE DOS SANTOS PEROSA | 9122 | 60,00 |
MARIANA DE CAMPOS NUNES | 9102 | AUS |
MARINA AMANCIO PIVATTO | 9045 | 40,00 |
MARLEI ANACLETO LIMA | 9269 | 32,50 |
MARLENE APARECIDA ANTUNES DE PROENÇA | 9097 | 47,50 |
MARLI APARECIDA DOS SANTOS ZANLUCHI | 9064 | 30,00 |
MARLI TOLEDO DE PAULA ROSA | 9039 | 35,00 |
MAURA DOS SANTOS MACIEL | 9250 | AUS |
MAYARA ANZAI TOLEDO | 9079 | 30,00 |
MICHELE DOMINGUES DINIZ | 9174 | 32,50 |
MICHELLY MONTEIRO | 9108 | 42,50 |
MILEIDE DA SILVA REGIS | 9171 | AUS |
MIRIAM DOS SANTOS MEDEIROS | 9095 | 30,00 |
MIRIAM PONTES FOGAÇA MACHADO FERREIRA | 9237 | 42,50 |
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA MENDES | 9141 | 35,00 |
NANCI MARA DE OLIVEIRA ROSA SILVA | 9240 | 22,50 |
NEIDE DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | 9219 | AUS |
NEUSA DE MOURA BUENO | 9123 | AUS |
NILCEMARA GRAZIELE FÁTIMA DA ROCHA MACHADO | 9341 | 40,00 |
NIVEA REGINA DE ALMEIDA SILVA | 9128 | 35,00 |
NUBIA FERREIRA RODRIGUES | 9253 | 37,50 |
PATRÍCIA GOES DA SILVA | 9066 | 30,00 |
PATRÍCIA GOMES VIEIRA | 9306 | AUS |
PAULA CATARINE PEREIRA ORTIZ | 9098 | AUS |
PRISCILA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA | 9318 | AUS |
RAFAEL JUNIO PROENÇA DA SILVA | 9299 | 52,50 |
RAFAELA ROSA SCHUERMAM DE BAROS CAMPOS | 9113 | 47,50 |
RAQUEL CRISTINA FARIA DA SILVA | 9052 | 35,00 |
RAQUEL FERRAZ BATISTA | 9339 | AUS |
REGIANE MACHADO QUEIROZ ARAÚJO | 9308 | AUS |
REGINA APARECIDA DE SOUZA | 9177 | 32,50 |
REGINA CORRÊA TAVARES DE CARVALHO | 9245 | 30,00 |
RITA CASSIA CAZITA DE ALMEIDA | 9057 | AUS |
ROSANGELA NASCIMENTO DE GÓES SILVA | 9288 | 40,00 |
ROSELI DE SOUZA VIEIRA | 9207 | AUS |
SABRINA ALVES DA SILVA | 9090 | 40,00 |
SABRINA APARECIDA DE JESUS GOMES | 9070 | 60,00 |
SANDRA APARECIDA CIPRIANO | 9046 | 57,50 |
SANTINA DAS DORES MACHADO | 9222 | 50,00 |
SHEILA VIEIRA PORTO ANDRADE | 9055 | 65,00 |
SILENE APARECIDA DE QUEIROZ MEDEIROS | 9059 | 22,50 |
SILENE DOS SANTOS BRANDAO CRUZ | 9238 | AUS |
SILMARA REGINA DA SILVA VIEIRA | 9260 | 45,00 |
SILVANA CORRÊA REGINALDO LEÃO | 9086 | 52,50 |
SILVIA APARECIDA AYRES DE PONTES ALMEIDA | 9091 | 40,00 |
SIMONE DE MORAIS PIRES | 9021 | 42,50 |
SIMONE FABIANO DOS SANTOS | 9191 | 70,00 |
SIMONE MICHELE FERNANDES DOMINGUES PROENÇA | 9049 | 35,00 |
SIMONE PATRICIA DE FREITAS | 9200 | 40,00 |
SOLANGE DE MOURA FERREIRA BARROS | 9316 | 35,00 |
SOLANGE DE OLIVEIRA LUZ | 9015 | 55,00 |
SUELEN APARECIDA DE JESUS PAES CARVALHO | 9254 | AUS |
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS | 9126 | 50,00 |
TAIS RAQUELI GOMES DOS REIS MARIANO | 9281 | 40,00 |
TAÍSA DE GOES MURAT | 9227 | AUS |
TALITA PEREIRA MARIANO | 9073 | 30,00 |
TÂNIA CRISTINA DELAROLE VIEIRA | 9325 | 50,00 |
TATIANE APARECIDA MARCHESINI | 9120 | 40,00 |
TATIANE GÓES DO NASCIMENTO | 9275 | 35,00 |
TATIANE MARQUES MENDES ALMEIDA | 9001 | 30,00 |
TAYNÁ VIEIRA ROSA | 9014 | 42,50 |
TELMA MARINHO PRAZERES YOKOYAMA | 9262 | 40,00 |
THAINARA ANTUNES RODRIGUES | 9249 | 62,50 |
THAIS APARECIDA VÁLIO DA ROCHA | 9050 | AUS |
THAIS CINTIA FOGACA CORREA MARTINS | 9294 | 22,50 |
THAIS DE GOES VIEIRA | 9011 | 40,00 |
THALITA BARBOSA DEUSDETH | 9184 | 37,50 |
VALDINEIA CRISTINA BENTO | 9266 | AUS |
VALDINEIA DE JESUS NUNES DOS SANTOS | 9223 | 35,00 |
VANESSA APARECIDA LEITE DE PAULA | 9273 | AUS |
VANESSA DE DEUS CAMPOS | 9083 | 40,00 |
VANESSA REGINA DE TOLEDO SANTOS | 9082 | 32,50 |
VANIA APARECIDA DOMINGUES PEDROSO TORRES | 9038 | 35,00 |
VÂNIA APARECIDA MESSIAS | 9047 | 40,00 |
VANIA CRISTINA FARIA CHICUTA | 9231 | 40,00 |
VANUSA SOARES DE JESUS SANTOS | 9289 | AUS |
VERA LUCIA LAUREANO CAMARGO | 9087 | 35,00 |
VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO | 9268 | AUS |
VERONICA CARRIEL DE LIMA | 9291 | 42,50 |
YASMIM DANIELA CASSIANO RODRIGUES | 9329 | AUS |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE | ||
---|---|---|
NOME DO CANDIDATO | INSC | NP |
ALESSANDRA GOMES DA SILVA RIBEIRO | 9125 | 57,50 |
BIANCA CRISTINA ALMEIDA SILVA | 9290 | 55,00 |
BRUNA FERNANDA GOMES CARVALHO | 9012 | 62,50 |
DANIELE CARVALHO DE CAMPOS | 9178 | 42,50 |
ELISETE CRISTINA PINHEIRO LEME | 9034 | 47,50 |
ERONILDA FURQUIM | 9221 | AUS |
GIOVANA APARECIDA LEME DOS SANTOS | 9180 | 32,50 |
IVÂNIA APARECIDA GOMES DE SOUZA | 9062 | AUS |
JANDIRA DE MOURA FERREIRA OLIVEIRA | 9296 | 37,50 |
MILEIDE DA SILVA REGIS | 9172 | AUS |
PATRÍCIA GOES DA SILVA | 9067 | AUS |
SIMONE MICHELE FERNANDES DOMINGUES PROENÇA | 9048 | 47,50 |
SIMONE PATRICIA DE FREITAS | 9201 | 40,00 |
VIVIANE CRISTINA GOMES | 9040 | 67,50 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ED. FÍSICA | ||
---|---|---|
NOME DO CANDIDATO | INSC | NP |
ANA CAROLINE DE CARVALHO GOIS | 9243 | 62,50 |
CAMILA DE ANDRADE VIEIRA | 9044 | 32,50 |
DANIELA BATISTA ORSINI | 9246 | 40,00 |
EZEQUIAS BARROS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 9257 | AUS |
FABIO MAIA FERREIRA | 9170 | 57,50 |
GIOVANE FERREIRA SOARES ROSA | 9274 | AUS |
JÉSSICA VITÓRIA SALES DOS SANTOS | 9043 | 65,00 |
JULIANA RICCI PEREIRA CALDEIRA | 9312 | 67,50 |
LAURIELE ELIAS | 9323 | 55,00 |
LEANDRO JOSÉ MENDES | 9054 | AUS |
LUAN DIAS FRANCISCO COSTA | 9332 | 55,00 |
NOEMIA FERREIRA DE BRITO | 9135 | 55,00 |
RONIE VICENTE DA SILVA REIS | 9265 | 40,00 |
VALTER SOARES RIBEIRO | 9100 | 50,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS | ||
---|---|---|
NOME DO CANDIDATO | INSC | NP |
EDILAINE PEREIRA CORREA | 9324 | 37,50 |
FÁBIO DE QUEIROZ SANTOS | 9041 | 77,50 |
KAMYLA PASTORI DE TOLEDO GOES | 9272 | AUS |
LUCCAS FOGAÇA SANTOS | 9314 | AUS |
RAQUEL BARROS GOMES PEREIRA | 9343 | AUS |
ROSEANE PIRES FIDELIS | 9203 | 52,50 |
SHEILA VIEIRA PORTO ANDRADE | 9056 | 55,00 |
VANDA DIAS DE GOIS SILVA | 9080 | AUS |
NP = Nota da Prova / AUS = Candidato Ausente / EXC = Candidato Excluído
O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação deste edital, para contestar as notas por meio de interposição de recurso, conforme previsto no Capítulo 10 do edital do processo. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
Pilar do Sul, 20 de janeiro de 2023.
MARCO AURÉLIO SOARES
Prefeito do Município de Pilar do Sul /SP
Segue Abaixo o Link do Arquivo em PDF
.
.
.
.