.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/09/2021 | 01/01/2023 | 01/09/2021 |
| Objeto | ||
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE SOROCABA/SP E ITAPETININGA/SP SOB REGIME DE FRETAMENTO |
||
| Fornecedor | ||
| VIAÇÃO ESTEVAM TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem Reajustes | Não Especificado | R$ 367.500,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/06/2025 | 10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 47/2021 | Baixar |
| 10/03/2025 | 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 47/2021 | Baixar |
| 18/12/2024 | 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2021 | Baixar |
| 15/01/2024 | 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO | Baixar |
| 23/08/2023 | 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | Baixar |
| 18/11/2022 | 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | Baixar |
| 09/09/2022 | 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2021 | Baixar |
| 18/03/2022 | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2021 | Baixar |
| 07/01/2022 | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2021 | Baixar |
| 18/11/2021 | 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2021 | Baixar |
| 01/09/2021 | CONTRATO | Baixar |
Licitações
| Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Pregão Presencial | DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA AS CIDADES DE SOROCABA/SP E ITAPETININGA/SP SOB REGIME DE FRETAMENTO. |
16/08/2021 07:30:00 | 27/08/2021 09:00:00 | 27/08/2021 09:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
.