.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77/2014 | Contrato 77 | Não Declarado | 11/0001/ | 11/0001/ | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
77/2014 | Fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada. | Não Declarado | 31/07/2014 | 31/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 30.622,50 | Detalhes |
76/2014 | Destinada para o fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada. | Não Declarado | 31/07/2014 | 31/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 671,30 | Detalhes |
75/2014 | Destinada para o fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada | Não Declarado | 31/07/2014 | 31/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 9.055,00 | Detalhes |
74/2014 | Destinada para o fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada. | Não Declarado | 31/07/2014 | 31/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 14.475,70 | Detalhes |
73/2014 | Destinada para o fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada | Não Declarado | 31/07/2014 | 31/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 44.980,00 | Detalhes |
72/2014 | Fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada | Não Declarado | 31/07/2014 | 31/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 12.830,00 | Detalhes |
71/2014 | Destinada para o fornecimento de medicamentos, em regime de entrega parcelada. | Não Declarado | 31/07/2014 | 31/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 9.082,40 | Detalhes |
32/2014 | Destinado à concessão do direito de explorar a "18ª Feira Agropecuária de Pilar do Sul". | Não Declarado | 11/03/2014 | 11/05/2014 | Pregão Presencial | R$ 15.000,00 | Detalhes |
23/2014 | Prestação de serviços de seguranças e controladores de acesso para o evento "Carnaval Multicultural de Pilar do Sul 2014. A presente contratação se realiza com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações que lhe deram as Leis Federais nº. 8.883/94 e 9.648/98"... | Não Declarado | 28/02/2014 | 04/03/2014 | Pregão Presencial | R$ 6.960,00 | Detalhes |
17/2014 | Produção de show da BANDA AGITOMIX no evento da Festa de Carnaval 2014 a ser realizada nos dias 01, 02,03 e 04 de março, na Praça Cel Fernando Prestes. A contratação dos serviços é feita por força do artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93, alterada pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98. | Não Declarado | 01/03/2014 | 04/03/2014 | Pregão Presencial | R$ 30.000,00 | Detalhes |
15/2014 | Fica aditado o contrato original em sua cláusula quarta, para prorrogação de sua vigência para continuidade dos repasses das importâncias destinadas à moradia e alimentação do DESTINATÁRIO pelo prazo de 12 (doze) meses a fim de viabilizar a continuidade da prestação dos serviços ... | Não Declarado | 19/02/2015 | 19/02/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.