.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42/2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR - PROPOSTA N.º 12389.301000/1180-05– MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Não Declarado | 03/05/2019 | 03/05/2020 | Pregão Presencial | R$ 7.485,00 | Detalhes |
41/2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE, INFORMATICA, ELETRONICOS E MOVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR - PROPOSTA Nº 12389.301000/1180-05- MINISTERIO DA SAUDE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 28050005 - DEPUTADO KEIKO OTA | Não Declarado | 03/05/2019 | 03/05/2020 | Pregão Presencial | R$ 124.980,00 | Detalhes |
39/2019 | A CONTRATADA deverá realizar a locação e a montagem de equipamentos de palco, som e iluminação para a programação dos 142° Anos de Fundação de Pilar do Sul, nos dias 02,03,04,05 e 09 de maio de 2019. Sendo os dias 02 e 09/05 na Feira Noturna, para concurso de touro mecânico amador, e dias ... | Não Declarado | 30/04/2019 | 30/05/2019 | Dispensa de licitação | R$ 7.500,00 | Detalhes |
38/2019 | A CONTRATADA deverá realizar a segurança na programação de Aniversário de Fundação de Pilar do Sul nos dias 03, 04, e 05 de maio 2019, das 20:00hs às 03:00hs, sendo os seguranças 04 (quatro) masculinos e 02 (dois) femininos. | Não Declarado | 29/04/2019 | 29/05/2019 | Dispensa de licitação | R$ 1.800,00 | Detalhes |
37/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO Nº 464/2018 - PROCESSO Nº 001/2016/000661/2018 - PLANO DE TRABALHO Nº 22074/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Não Declarado | 26/04/2019 | 26/04/2020 | Pregão Presencial | R$ 27.360,00 | Detalhes |
36/2019 | Prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento – Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; Compras e Licitações, Gestão de Contratos, Registro de Preços, Pregões atendendo à L.C. 123/06 e L... | Não Declarado | 21/05/2019 | 21/05/2020 | Pregão Presencial | R$ 176.400,00 | Detalhes |
35/2019 | AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR - PROPOSTA Nº 12389.301000/1170-06, EMENDA Nº 27990005, PORTARIA Nº 1731/MS/GM - MINISTERIO DA SAUDE | Não Declarado | 22/04/2019 | 22/04/2020 | Pregão Presencial | R$ 131.900,00 | Detalhes |
34/2019 | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN ZERO QUILOMETRO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR, CONFORME CONVENIO Nº 464/2018 - PROCESSO Nº 001/2016/000661/2018 - PLANO DE TRABALHO Nº 22074/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Não Declarado | 22/04/2019 | 22/04/2020 | Pregão Presencial | R$ 146.800,00 | Detalhes |
32/2019 | O CONTRATADO deverá realizar um projeto de adequação do Ginásio Municipal de Esportes “Pedro Batista”, para obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. | Não Declarado | 10/04/2019 | 10/05/2019 | Dispensa de licitação | R$ 6.120,00 | Detalhes |
31/2019 | A CONTRATADA deverá ministrar palestra sobre as Atribuições; Finalidades; Competências do Conselho Municipal do Idoso, será realizada no dia 10 de abril de 2019, com previsão de duração de 07 horas, a preparação do conteúdo programático será em forma de (Datashow), apresentação presencial em 0... | Não Declarado | 02/04/2019 | 17/04/2019 | Dispensa de licitação | R$ 3.100,00 | Detalhes |
30/2019 | O objeto do presente contrato é à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO Nº 464/2018 – PROCESSO Nº 001/2016/000661/2018 – PLANO DE TRABALHO Nº 22074/2018 – SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊ... | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 02/04/2019 | 02/04/2020 | Pregão Presencial | R$ 18.658,75 | Detalhes |
30/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO Nº 464/2018 - PROCESSO Nº 001/2016/000661/2018 - PLANO DE TRABALHO Nº 22074/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Não Declarado | 02/04/2019 | 02/04/2020 | Pregão Presencial | R$ 18.658,75 | Detalhes |
.
.
.
.