.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61/2021 | AQUISIÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTE TIPO VAN | GALEGO REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Presencial | R$ 268.000,00 | Detalhes |
60/2021 | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SOLIDARIA | 08/10/2021 | 08/10/2022 | Chamada Pública | R$ 69.390,00 | Detalhes |
59/2021 | GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR | COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES , APICULTORES, PECUARISTAS E PESCADORES DE PORTO FELI... | 08/10/2021 | 08/10/2022 | Chamada Pública | R$ 36.136,00 | Detalhes |
58/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS VALE DO RIBEIRÃO DO CANHA | 08/10/2021 | 08/10/2022 | Chamada Pública | R$ 5.655,00 | Detalhes |
57/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PILAR DO SUL E REGIÃO | 08/10/2021 | 08/10/2022 | Chamada Pública | R$ 652.016,00 | Detalhes |
56/2021 | JANELAS EM AÇO | MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME | 08/10/2021 | 08/10/2022 | Pregão Presencial | R$ 38.530,00 | Detalhes |
55/2021 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A | J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 27/09/2021 | 27/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 242.000,00 | Detalhes |
53/2021 | EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS | JOSE VICTOR BATISTA DE PROENÇA 32066896861 | 20/09/2021 | 20/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 12.960,00 | Detalhes |
52/2021 | EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS | FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANDRADE 26749964800 | 20/09/2021 | 20/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 19.584,00 | Detalhes |
51/2021 | EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS | LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA 38244574828 | 20/09/2021 | 20/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 11.904,00 | Detalhes |
50/2021 | EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS | PAULO SERGIO DEMETRIO 17533505816 | 20/09/2021 | 20/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 8.208,00 | Detalhes |
49/2021 | EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS | IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUES 38266969809 | 20/09/2021 | 20/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 12.768,00 | Detalhes |
.
.
.
.