.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – MÚSICA - Pop/Rock e suas derivações/Gospel/Cristã/Católica - 1 Integrante - ANDRÉ ASSUNCIM, apresentação com infraestrutura terceirizada, sendo 1 (uma) apresentação, para evento do Fundo Social em comemoração de 1 ano da Feira Solidária. | 57.765.238 DEBORA CRISTINA DA SILVA | 24/06/2026 | 24/08/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 500,00 | Detalhes |
| 75/2026 | Evento: FEIRA DO EMPREENDEDOR 2026Período: 19 à 22 de Outubro de 2026 | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP | 24/06/2026 | 23/10/2026 | Inexigibilidade | R$ 17.690,00 | Detalhes |
| 74/2026 | O objeto da presente contratação contempla, conforme orçamento constante no trâmite #1 do P.A.-e nº 6227/2026:2 (duas) Licenças de uso ao Banco de Preços, sendo:1 (uma) Licença Ult... | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 23/06/2026 | 23/06/2027 | Inexigibilidade | R$ 41.750,00 | Detalhes |
| 73/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – AÇÃO FORMATIVA – Treinamento em comunicação e gestão de eventos. Cursos de escrita de projetos culturais, parecerista de projetos culturais, palestras de política pública cultural – 10 (dez) horas, em data a ser definida, conforme solicitação da Secretaria ... | 49.262.268 VIVIAN CRISTINA VIEIRA UI | 22/06/2026 | 22/08/2026 | Carta Convite | R$ 1.966,70 | Detalhes |
| 72/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – MÚSICA - Banda de Baile - 2 Integrantes - TOTA, apresentação com equipamentos do artista, sendo 1 (uma) apresentação programada para o dia 30/06/2026 no Arraial Social, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social.... | 59.471.081 IRINEU APARECIDO NUNES BATISTA | 18/06/2026 | 18/08/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 833,33 | Detalhes |
| 71/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – MÚSICA - Eletrônica (DJ)/dance music - 1 Integrante - DJ NECA, apresentação com equipamentos do artista, sendo 4 (quatro) apresentações, em datas a serem definidas, conforme solicitação da Secretária de Esportes, Lazer e Juventude. | 59.471.081 IRINEU APARECIDO NUNES BATISTA | 16/06/2026 | 16/08/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 2.000,00 | Detalhes |
| 70/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA - MÚSICA – SAMBA/PAGODE/AXÉ/FORRÓ - 1 Integrante, sendo 2 (duas) apresentações, em datas a serem definidas, conforme solicitação da Secretaria de Cultura e Turismo. | SERGIO BATISTA FURQUIM - ME | 12/06/2026 | 12/08/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 1.000,00 | Detalhes |
| 69/2026 | Prestação de Serviços na CATEGORIA – AÇÃO FORMATIVA – Prestação de serviços na PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) – 10 (dez) horas, em data a ser definida, conforme solicitação da Secretaria de Cultura e Turismo. | MARI ELISA DE CAMARGO E PINTO 05573655892 | 02/06/2026 | 02/08/2026 | Edital de Credenciamento | R$ 1.966,70 | Detalhes |
| 68/2026 | O presente contrato tem por objeto a contratação de Apresentação Musical “Estória Cantada Craveiro e Cravinho”, a ser realizada no dia 30 de maio de 2026, na Praça Central, no evento Festival de Cultura Caipira... | 25.232.468 JOAO PAULO MORENO FRANCO ME | 28/05/2026 | 28/06/2026 | Inexigibilidade | R$ 24.900,00 | Detalhes |
| 67/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE SISTEMAS, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, BEM COMO O CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES PARA ATENDIMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE... | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 27/05/2026 | 27/05/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 93.100,00 | Detalhes |
| 66/2026 | O objeto da presente contratação é a prestação de Serviços de Consultoria em Gestão de Emendas e Assessoria em Captação de Recursos Públicos, conforme descritos a seguir: | MM SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | 25/05/2026 | 25/05/2027 | Inexigibilidade | R$ 276.000,00 | Detalhes |
| 64/2026 | EXECUÇÃO DE OFICINAS NO CAPS. | O.T.I GESTAO E SOLUCOES LTDA - ME | 22/05/2026 | 22/05/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 33.588,00 | Detalhes |
.
.
.
.