.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete | 2014 | Balancete da Despesa | Setembro | 22/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Despesa | Agosto | 22/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Despesa | Julho | 22/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Despesa | Junho | 22/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Despesa | Maio | 22/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Despesa | Abril | 22/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Despesa | Março | 22/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 22/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Despesa | Janeiro | 22/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Receita | Setembro | 21/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Receita | Agosto | 21/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Receita | Julho | 21/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Receita | Junho | 21/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Receita | Maio | 21/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Receita | Abril | 21/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Receita | Março | 21/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Receita | Fevereiro | 21/10/2014 | Detalhes |
Balancete | 2014 | Balancete da Receita | Janeiro | 21/10/2014 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.